AMD chip
AMD Ryzen 7 8840HS
AMD Ryzen 7 8840HS specifications as AMD publishes them, and the gaming handhelds in our catalog that use it.
Specifications
| CPU | Zen 4, 8 MB L2 / 16 MB L3 |
|---|---|
| Cores / threads | 8 / 16 |
| CPU clock | 3.3–5.1 GHz |
| GPU | AMD Radeon 780M Graphics |
| GPU CUs | 12 |
| GPU clock | up to 2.7 GHz |
| Power (TDP) | 20–30 WAMD's configurable TDP range (default 28 W); the device sets its own limits. |
| Process | TSMC 4nm FinFET |
Source: AMD, AMD Ryzen 7 8840HS specifications, checked October 23, 2026. Each handheld sets its own power limits within this range.
Gaming handhelds with the AMD Ryzen 7 8840HS
Other AMD chips in gaming handhelds
| Chip | Cores | GPU CUs | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 | 12 | 9–30 W | 3 |
| AMD Ryzen Z2 Extreme | 8 | 16 | 15–35 W | 2 |
| AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 8 | 16 | 15–35 W | 2 |
| AMD Ryzen Z2 A | 4 | 8 | 6–20 W | 1 |
| AMD Ryzen Z2 Go | 4 | 12 | 15–30 W | 1 |
| AMD Ryzen 7 8840U | 8 | 12 | 15–30 W | 10 |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 8 | 12 | 20–30 W | 3 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 12 | 16 | 15–54 W | 9 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | 16 | 40 | 45–120 W | 4 |
| AMD Ryzen AI Max 385 | 8 | 32 | 45–120 W | 1 |
| AMD Ryzen 7 7840U | 8 | 12 | 15–30 W | 2 |
| Steam Deck APU | 4 | 8 | 4–15 W | 2 |
GPU units are counted the way each maker counts them, so AMD compute units and Intel Xe-cores aren't comparable one to one.


