Gaming handheld chips
Every processor used by a gaming handheld in our catalog, with the chip maker's own specifications. Chips marked with a guide also summarise what reviewers found about performance, battery life and heat in the handhelds built on them.
AMD
| Chip | CPU cores | GPU | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Z1 ExtremeGuide | 8 | AMD Radeon (RDNA 3) · 12 CUs | 9–30 W | ROG Ally X, ROG Ally, Legion Go |
| AMD Ryzen Z2 ExtremeGuide | 8 | AMD Radeon (RDNA 3.5) · 16 CUs | 15–35 W | Legion Go 2, Claw A8 |
| AMD Ryzen AI Z2 ExtremeGuide | 8 | AMD Radeon (RDNA 3.5) · 16 CUs | 15–35 W | ROG Xbox Ally X20, ROG Xbox Ally X |
| AMD Ryzen Z2 A | 4 | AMD Radeon (RDNA 2) · 8 CUs | 6–20 W | ROG Xbox Ally |
| AMD Ryzen Z2 GoGuide | 4 | AMD Radeon (RDNA 2) · 12 CUs | 15–30 W | Legion Go S |
| AMD Ryzen 7 8840U | 8 | AMD Radeon 780M Graphics · 12 CUs | 15–30 W | AYANEO 3, Win 4 (2025), Win Max 2, Win Mini, F1 Pro, Flip KB, Zone, 2S, Flip DS, KUN |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 8 | AMD Radeon 780M Graphics · 12 CUs | 20–30 W | Blaze 11, Blaze 8, Blaze 7 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 12 | AMD Radeon 890M · 16 CUs | 15–54 W | AYANEO 3, Win 4 (2025), Win Max 2, Win Mini, F1 Pro, Flip 1S DS, Flip 1S KB, KONKR FIT, OneXPlayer G1 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | 16 | AMD Radeon 8060S · 40 CUs | 45–120 W | Win 5, NEXT 2, WIN Max 3, Apex |
| AMD Ryzen AI Max 385 | 8 | AMD Radeon 8050S · 32 CUs | 45–120 W | NEXT 2 |
| AMD Ryzen 7 7840U | 8 | AMD Radeon 780M Graphics · 12 CUs | 15–30 W | KUN, SLIDE |
| Steam Deck APUGuide | 4 | AMD RDNA 2, up to 1.6 TFLOPS FP32 · 8 CUs | 4–15 W | Steam Deck OLED, Steam Deck LCD |
Intel
| Chip | CPU cores | GPU | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| Intel Core Ultra 7 155H | 16 | Intel Arc graphics · 8 Xe-cores | 20–115 W | OneXPlayer X1, Claw A1M |
| Intel Core Ultra 7 258V | 8 | Intel Arc 140V · 8 Xe-cores | 8–37 W | Claw 7 AI+, Claw 8 AI+, X2 Air |
| Intel Arc G3 ExtremeGuide | 14 | Intel Arc B390 · 12 Xe-cores | 8–35 W | Atlas 8, Claw 8 EX AI+, OneXPlayer 3, OneXPlayer X2, X2 Mini |
| Intel Arc G3 | 14 | Intel Arc B370 · 10 Xe-cores | 8–30 W | Atlas 8 |
Qualcomm
| Chip | CPU cores | GPU | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon 720G | — | Qualcomm Adreno 618 | — | G Cloud |
| Qualcomm Dragonwing QCS8550 | 8 | Qualcomm Adreno 740 | — | Nova |
| Qualcomm Dragonwing Q-8750Guide | 8 | Qualcomm Adreno 830 | — | Odin 3, Odin 3 Portal |
| Qualcomm Dragonwing Q-7790 | 8 | Qualcomm Adreno 722 | — | Duo, Duo Lite |
| Qualcomm Dragonwing QCS6125 | 8 | Qualcomm Adreno 610 | — | Duo Lite |
| Qualcomm Snapdragon 865Guide | — | Qualcomm Adreno 650 | — | Thor, Mini V2, Flip 2, Pocket 5, Pocket Micro 2 |
| Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | — | Qualcomm Adreno | — | Thor, Pocket 6, Odin 2 Portal |
| Qualcomm Snapdragon 8 Elite | — | Qualcomm Adreno | — | Pocket FIT 8 Elite |
| Qualcomm Snapdragon G1 Gen 2 | 8 | Qualcomm Adreno A12 | — | RG 55G1, Classic |
| Qualcomm Snapdragon G2 Gen 2 | 8 | Qualcomm Adreno A22 | — | Pocket G2, RG DDS |
| Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2 | 8 | Qualcomm Adreno A32 | — | Pocket S, Pocket DMG, Pocket ACE, Pocket DS, Pocket EVO, Pocket S Mini |
| Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3 | 8 | — | — | Pocket S2, Pocket FIT, Sugar 1 |
MediaTek
| Chip | CPU cores | GPU | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| MediaTek Dimensity 1100 | 8 | Arm Mali-G77 MC9 | — | Flip 2, Pocket 4 Pro |
| MediaTek Dimensity 8300 | 8 | Arm Mali-G615 MC6 | — | RG 477V, RG 477M, RG 557 |
| MediaTek Helio G99 | 8 | Arm Mali-G57 MC2 | — | Pocket Micro, Micro Classic |
Unisoc
| Chip | CPU cores | GPU | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| Unisoc T820 | 8 | Arm Mali-G57 MC4 | — | RG Slide, RG 406V, RG556 |
Nintendo, Sony and some retro makers don't publish their chips' specifications, so those handhelds aren't listed here. Their pages show what each maker does publish.