AMD chip
AMD Ryzen AI Max 385
AMD Ryzen AI Max 385 specifications as AMD publishes them, and the gaming handhelds in our catalog that use it.
Specifications
| CPU | 8x Zen 5, 8 MB L2 / 32 MB L3 |
|---|---|
| Cores / threads | 8 / 16 |
| CPU clock | 3.6–5 GHz |
| GPU | AMD Radeon 8050S |
| GPU CUs | 32 |
| GPU clock | up to 2.8 GHz |
| Power (TDP) | 45–120 WAMD default TDP 55 W with a configurable range of 45-120 W; the device sets its own limits. |
| NPU | 50 TOPS |
| Process | TSMC 4nm FinFET |
Source: AMD, AMD Ryzen AI Max 385 specifications, checked October 23, 2026. Each handheld sets its own power limits within this range.
Gaming handhelds with the AMD Ryzen AI Max 385
AYANEO · Windows 11 Home (64-bit)
NEXT 2
$2,999MSRP
- Chip
- AMD Ryzen AI Max+ 395 or Ryzen AI Max 385
- Display
- 9.06″ 165 Hz OLED
- Battery
- 116 Wh
- Weight
- 1426 g
Other AMD chips in gaming handhelds
| Chip | Cores | GPU CUs | TDP | Handhelds |
|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Z1 Extreme | 8 | 12 | 9–30 W | 3 |
| AMD Ryzen Z2 Extreme | 8 | 16 | 15–35 W | 2 |
| AMD Ryzen AI Z2 Extreme | 8 | 16 | 15–35 W | 2 |
| AMD Ryzen Z2 A | 4 | 8 | 6–20 W | 1 |
| AMD Ryzen Z2 Go | 4 | 12 | 15–30 W | 1 |
| AMD Ryzen 7 8840U | 8 | 12 | 15–30 W | 10 |
| AMD Ryzen 7 8840HS | 8 | 12 | 20–30 W | 3 |
| AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 12 | 16 | 15–54 W | 9 |
| AMD Ryzen AI Max+ 395 | 16 | 40 | 45–120 W | 4 |
| AMD Ryzen AI Max 385 | 8 | 32 | 45–120 W | 1 |
| AMD Ryzen 7 7840U | 8 | 12 | 15–30 W | 2 |
| Steam Deck APU | 4 | 8 | 4–15 W | 2 |
GPU units are counted the way each maker counts them, so AMD compute units and Intel Xe-cores aren't comparable one to one.
